Base Model Review Guide

Frequency
MHz
Crystal
Cut
Thermal
Stability*
Aging Rate
per Day
Aging Rate
per Year
Output
PHASE NOISE @ offsets (dBc/Hz)
1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz
Short Term
Stability
dF/dV dF/dL Warm Up
Time (Min)
Warm Up
dF/F
Warm Up
power (W)
Continuous
Power (W)
@25C
Tuning (Min) MTI Model #
5 AT 2.00E-07 2.00E-07 2.00E-07 9dBm Sine -70 -100 -125 -145 -155 -155 3.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 5 0.8 ±1.2E-06 220-0101
5 AT 2.00E-07 2.00E-07 2.00E-07 HCMOS -70 -100 -125 -114 -155 -155 3.00E-11 1.00E-08 1.00E-8 10 2.00E-08 5 0.8 ±1.2E.06 220-0151
5 SC 2.00E-08 2.00E-08 5.00E-08 9dBm Sine -100 -125 -140 -150 -155 -155 5.00E-12 2.00E-09 2.00E-09 5 5.00E-08 3 0.8 5.00E-07 220-0102
5 SC 5.00E-08 2.00E-08 5.00E-08 HCMOS -100 -125 -140 -150 -155 -155 5.00E-12 2.00E-09 2.00E-09 5 5.00E-08 3 0.8 5.00E-07 220-0113
8.192 AT 2.00E-07 2.00E-09 2.00E-07 9dBm Sine -80 -110 -130 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 5 0.8 ±1.2E-06 220-0101
8.192 AT 2.00E-07 2.00E-09 2.00E-07 HCMOS -80 -110 -130 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 5 0.8 ±1.2-06 220-0154
8.192 SC 2.00E-08 5.00E-10 7.00E-08 9dBm Sine -90 -120 -140 -150 -155 -155 3.00E-11 4.00E-09 4.00E-09 5 5.00E-08 3 0.8 1.20E-06 220-0108
8.192 SC 2.00E-08 5.00E-10 7.00E-08 HCMOS -90 -120 -140 -150 -155 -155 3.00E-11 4.00-09 4.00E-09 5 5.00E-08 3 0.8 1.20E-06 220-0114
9.6 AT 2.00E-07 2.00E-09 2.00E-07 9dBm Sine -80 -110 -130 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0155
9.6 AT 2.00E-07 2.00E-09 2.00E-07 HCMOS -80 -110 -130 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0156
9.6 SC 2.00E-08 1.00E-09 1.00E-07 9dBm Sine -85 -115 -140 -150 -155 -155 1.00E-11 5.00E-09 5.00E-09 3 5.00E-08 3 0.8 1.20E-06 220-0109
9.6 SC 2.00E-08 1.00E-09 1.00E-07 HCMOS -85 -115 -140 -150 -155 -155 1.00E-11 5.00E-09 5.00E-09 3 5.00E-08 3 0.8 1.20E-06 220-0115
10 AT 2.00E-07 1.00E-09 2.00E-07 9dBm Sine -80 -110 -130 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0103
10 AT 2.00E-07 1.00E-09 2.00E-07 HCMOS -80 -110 -130 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0152
10 SC 2.00E-08 1.00E-09 1.00E-07 9dBm Sine -85 -115 -140 -150 -155 -155 1.00E-11 5.00E-09 5.00E-09 3 5.00E-08 3 0.8 1.20E-06 220-0104
10 SC 2.00E-08 1.00E-09 1.00E-07 HCMOS -85 -115 -140 -150 -155 -155 1.00E-11 5.00E-09 5.00E-09 3 5.00E-08 3 0.8 1.20E-06 220-0116
12.8 AT 2.00E-07 2.00E-09 2.00E-07 9dBm Sine -80 -110 -130 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0157
12.8 AT 2.00E-07 2.00E-09 2.00E-07 HCMOS -80 -110 -130 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0158
12.8 SC 2.00E-08 1.00E-09 1.00E-07 9dBm Sine -85 -115 -140 -150 -155 -155 1.00E-11 5.00E-09 5.00E-09 3 5.00E-08 3 0.8 1.20E-06 220-0110
12.8 SC 2.00E-08 1.00E-09 1.00E-07 HCMOS -85 -115 -140 -150 -155 -155 1.00E-11 5.00E-09 5.00E-09 3 5.00E-08 3 0.8 1.20E-06 220-0117
13 AT 2.00E-07 2.00E-09 2.00E-07 9dBm Sine -80 -110 -130 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0159
13 AT 2.00E-07 2.00E-09 2.00E-07 HCMOS -80 -110 -130 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0160
13 SC 2.00E-08 1.00E-09 1.00E-07 9dBm Sine -85 -115 -140 -150 -155 -155 1.00E-11 5.00E-09 5.00E-09 3 5.00E-08 3 0.8 1.20E-06 220-0111
13 SC 2.00E-08 1.00E-09 1.00E-07 HCMOS -85 -115 -140 -150 -155 -155 1.00E-11 5.00E-09 5.00E-09 3 5.00E-08 3 0.8 1.20E-06 220-0118
16.384 AT 2.00E-07 2.00E-09 2.00E-07 9dBm Sine -70 -100 -125 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0161
16.384 AT 2.00E-07 2.00E-09 2.00E-07 HCMOS -70 -100 -125 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0161
16.384 SC 2.00E-08 1.00E-09 1.00E-07 9dBm Sine -85 -115 -140 -150 -155 -155 1.00E-11 5.00E-09 5.00E-09 3 5.00E-08 3 0.8 1.20E-06 220-0112
16.384 SC 2.00E-08 1.00E-09 1.00E-07 HCMOS -85 -115 -140 -150 -155 -155 1.00E-11 5.00E-09 5.00E-09 3 5.00E-08 3 0.8 1.20E-06 220-0119
38.88 AT 2.00E-07 4.00E-09 4.00E-07 9dBm Sine -65 -95 -125 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0163
38.88 AT 2.00E-07 4.00E-09 4.00E-07 ACMOS -65 -95 -125 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0164
40 AT 5.00E-07 4.00E-09 4.00E-07 9dBm Sine -65 -95 -125 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0165
40 AT 5.00E-07 4.00E-09 4.00E-07 ACMOS -65 -95 -125 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0166
40 SC 5.00E-08 4.00E-09 3.00E-07 9dBm Sine -65 -95 -125 -135 -145 -155 1.00E-10 1.00E-08 1.00E-08 5 1.00E-07 3 0.8 4.00E-06 220-0107
40 SC 5.00E-08 4.00E-09 3.00E-07 ACMOS -65 -95 -125 -135 -145 -155 1.00E-10 1.00E-08 1.00E-08 5 1.00E-07 3 0.8 4.00E-06 220-0150
50 AT 5.00E-07 4.00E-09 4.00E-07 9dBm Sine -60 -90 -120 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0167
50 AT 5.00E-07 4.00E-09 4.00E-07 ACMOS -60 -90 -120 -140 -150 -155 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0168
65.536 AT 5.00E-07 5.00-09 5.00E-07 9dBm Sine -55 -85 -115 -135 -150 -150 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0169
65.536 AT 5.00E-07 5.00-09 5.00E-07 ACMOS -55 -85 -115 -135 -150 -150 2.00E-11 1.00E-08 1.00E-08 10 2.00E-08 3 0.8 3.00-06 220-0171

*Temperature Range is from -30oC to +70oC