230 Base Model Review Guide:

Frequency
MHz
Crystal
Cut
Thermal
Stability*
Aging Rate
per Day
Aging Rate
per Year
Output
PHASE NOISE @ offsets (dBc/Hz)
1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz
Short Term
Stability
dF/dV dF/dL Warm Up
Time (Min)
Warm Up
dF/F
Warm Up
power (W)
Continuous
Power (W)
@25C
Tuning (Min) MTI Model #
5.000 AT 2.00E-07 1.00E-09 1.00E-07 9dBm Sine -90 -125 -140 -145 -155 -155 2.00E-11 1.00E-08 2.00E-08 10 2.00E-08 5.0 1.4 ±2.00E-06 230-0506
5.000 SC 1.00E-08 5.00E-10 7.00E-08 9dBm Sine -95 -125 -145 -150 -160 -160 5.00E-12 5.00E-10 5.00E-10 5 2.00E-08 5.0 1.4 ±3.00E-07 230-0666
8.192 SC 2.50E-08 7.00E-10 1.00E-07 HCMOS -85 -115 -140 -150 -160 -160 2.00E-11 1.00E-09 1.00E-09 5 2.00E-08 5.0 1.4 ±2.00E-07 230-0663
10.000 AT 2.00E-07 1.00E-09 2.00E-07 9dBm Sine -75 -105 -135 -150 -155 -155 1.00E-10 1.00E-08 2.00E-08 10 2.00E-08 5.0 1.4 ±1.20E-06 230-0501
10.000 SC 2.50E-08 7.00E-10 1.00E-07 9dBm Sine -85 -115 -140 -150 -160 -160 2.00E-11 1.00E-09 1.00E-09 5 2.00E-08 5.0 1.4 ±7.00E-07 230-0503
13.000 AT 2.00E-07 1.00E-09 3.00E-07 9dBm Sine -70 -100 -120 -145 -155 -155 1.00E-10 1.00E-08 2.00E-08 10 2.00E-08 5.0 1.4 ±2.00E-06 213-0510
13.000 SC 1.50E-08 7.00E-10 1.00E-07 HCMOS -80 -110 -135 -145 -155 -155 2.00E-11 1.00E-09 1.00E-09 5 2.00E-08 5.0 1.4 ±7.00E-07 230-0664
16.384 AT 2.00E-07 1.00E-09 3.00E-07 9dBm Sine -65 -95 -120 -150 -155 -155 1.00E-10 1.00E-08 5.00E-08 10 2.00E-08 5.0 1.4 ±3.00E-06 230-0515
16.384 SC 2.50E-08 7.00E-10 1.00E-07 HCMOS -80 -110 -135 -145 -155 -155 2.00E-11 1.00E-09 1.00E-09 5 2.00E-08 5.0 1.4 ±7.00E-07 230-0665
26.000 SC 2.50E-08 7.00E-10 1.00E-07 9dBm Sine -75 -100 -130 -140 -145 -145 2.00E-11 1.00E-09 1.00E-09 5 2.00E-08 5.0 1.8 ±7.00E-07 230-0662
30.000 SC 2.50E-08 1.00E-09 1.00E-07 9dBm Sine -75 -100 -130 -140 -145 -145 2.00E-11 1.00E-09 1.00E-09 5 2.00E-08 5.0 1.8 ±7.00E-07 230-0661

*Temperature Range is from -30oC to +70oC