250-254 Base Model Review Guide:

Frequency
MHz
Crystal
Cut
Thermal
Stability*
Aging Rate
per Day
Aging Rate
per Year
Output
PHASE NOISE @ offsets (dBc/Hz)
1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz
Short Term
Stability
dF/dV dF/dL Warm Up
Time (Min)
Warm Up
dF/F
Warm Up
power (W)
Continuous
Power (W)
@25C
Tuning (Min) MTI Model #
4.096 SC 1.50E-08 1.00E-10 3.00E-08 9dBm Sine -100 -130 -145 -155 -160 -160 2.00E-12 5.00E-10 5.00E-10 7 2.00E-08 5.0 1.7 3.00E-07 250-0787
5.000 AT 5.00E-08 1.00E-09 1.00E-07 9dBm Sine -80 -110 -130 -140 -150 -150 2.00E-11 1.00E-09 1.00E-09 5 2.00E-08 5.0 1.7 1.30E-06 250-0503
5.000 SC 1.50E-08 1.00E-10 3.00E-08 9dBm Sine -100 -130 -145 -155 -160 -160 2.00E-12 5.00E-10 5.00E-10 7 2.00E-08 5.0 1.7 3.00E-07 250-0504
5.000 AT 5.00E-08 1.00E-09 1.00E-07 HCMOs -80 -110 -130 -140 -150 -150 2.00E-11 1.00E-09 1.00E-09 10 2.00E-08 5.0 2.0 1.00E-07 251-1507
5.000 SC 5.00E-09 8.00E-11 2.50E-08 9dBm Sine -100 -130 -145 -155 -160 -160 2.00E-12 5.00E-10 5.00E-10 7 2.00E-08 5.0 1.7 3.00E-07 250-0788
6.144 SC 1.50E-08 2.00E-10 4.00E-08 9dBm Sine -95 -125 -140 -150 -160 -160 4.00E-12 5.00E-10 5.00E-10 7 2.00E-08 5.0 1.7 5.50E-07 252-1133
8.192 SC 1.50E-08 1.00E-09 1.00E-07 HCMOS -90 -120 -140 -155 -160 -160 1.00E-11 5.00E-10 5.00E-10 7 2.00E-08 5.0 1.7 8.80E-07 253-0518
10.000 AT 1.00E-07 3.00E-09 5.00E-07 9dBm Sine -65 -95 -125 -140 -150 -150 5.00E-11 4.00E-09 2.00E-09 10 2.00E-08 5.0 1.7 3.60E-06 250-0501
10.000 SC 1.50E-08 1.00E-09 1.00E-07 9dBm Sine -90 -120 -140 -155 -160 -160 1.00E-11 5.00E-10 5.00E-10 5 2.00E-08 5.0 1.7 8.80E-07 250-0502
10.000 SC 1.00E-08 8.00E-10 8.00E-08 9dBm Sine -90 -120 -140 -155 -160 -160 1.00E-11 5.00E-10 5.00E-10 7 2.00E-08 5.0 1.7 7.00E-07 251-1533
10.000 SC 1.50E-08 1.00E-09 1.00E-07 HCMOS -90 -120 -140 -155 -160 -160 1.00E-11 5.00E-10 5.00E-10 7 2.00E-08 5.0 1.7 8.80E-07 254-0508
13.000 SC 1.50E-08 2.00E-10 2.00E-08 HCMOS -85 -115 -130 -140 -145 -145 2.00E-12 5.00E-10 5.00E-10 7 2.00E-08 5.0 2.2 3.00E-07 250-0789
13.000 SC 1.50E-08 2.00E-10 2.00E-08 9dBm Sine -85 -115 -130 -140 -145 -145 2.00E-12 5.00E-10 5.00E-10 7 2.00E-08 5.0 2.2 3.00E-07 253-0519
16.384 AT 1.00E-07 3.00E-09 5.00E-07 HCMOS -65 -95 -125 -140 -150 -150 5.00E-11 4.00E-09 4.00E-09 7 2.00E-08 5.0 1.7 3.60E-06 254-0512
16.384 SC 1.50E-08 1.00E-10 3.00E-08 9dBm Sine -85 -115 -130 -140 -150 -150 5.00E-12 5.00E-10 5.00E-10 7 2.00E-08 5.0 2.2 5.00E-07 251-1554
16.384 SC 1.50E-08 1.00E-09 1.00E-07 9dBm Sine -80 -110 -130 -140 -150 -155 3.00E-11 2.00E-09 2.00E-09 7 2.00E-08 5.0 1.7 ±7.00E-07 252-1134
30.000 AT 1.00E-07 3.00E-09 5.00E-07 5dBm Sine -60 -90 -120 -135 -145 -150 7.00E-11 4.00E-09 4.00E-09 7 2.00E-08 5.0 2.2 3.60E-06 250-0790
39.000 AT 1.00E-07 3.00E-09 5.00E-07 5dBm Sine -60 -90 -120 -135 -140 -145 7.00E-11 4.00E-09 4.00E-09 7 2.00E-08 5.0 2.2 3.60E-06 250-0791
50.000 AT 2.00E-07 5.00E-09 8.00E-07 5dBm Sine -60 -90 -115 -130 -140 -145 7.00E-11 4.00E-09 4.00E-09 7 2.00E-08 5.0 2.2 3.60E-06 250-0792

*Temperature Range is from -30oC to +70oC