260 Base Model Review Guide:

Frequency
MHz
Crystal
Cut
Thermal
Stability*
Aging Rate
per Day
Aging Rate
per Year
Output
PHASE NOISE @ offsets (dBc/Hz)
1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz
Short Term
Stability
dF/dV dF/dL Warm Up
Time (Min)
Warm Up
dF/F
Warm Up
power (W)
Continuous
Power (W)
@25C
Tuning (Min) MTI Model #
5.000 AT 2.00E-09 5.00E-10 1.00E-07 9dBm Sine -85 -115 -140 -150 -150 -160 2.00E-11 1.00E-09 1.00E-09 15 2.00E-08 12.0 2.7 1.50E-06 260-0503
5.000 SC 2.00E-10 5.00E-11 3.00E-08 9dBm Sine -110 -140 -150 -157 -160 -160 1.00E-12 2.00E-11 5.00E-11 15 2.00E-08 12.0 2.7 5.00E-07 260-0504
5.000 SC 1.00E-09 1.00E-10 3.00E-08 9dBm Sine -100 -130 -145 -155 -160 -160 2.00E-12 1.00E-10 1.00E-10 15 2.00E-08 12.0 2.7 3.00E-07 260-0511
8.192 SC 2.00E-10 3.00E-10 6.00E-08 HCMOS -95 -125 -145 -155 -160 -160 7.00E-12 2.00E-10 5.00E-10 15 2.00E-08 12.0 2.7 7.00E-07 260-0614
10.000 AT 2.00E-09 3.00E-09 5.00E-07 9dBm Sine -70 -100 -125 -140 -150 -150 5.00E-11 5.00E-10 2.00E-09 15 2.00E-08 12.0 2.7 2.00E-06 260-0501
10.000 SC 2.00E-10 3.00E-10 6.00E-08 HCMOS -95 -125 -145 -155 -160 -160 7.00E-12 2.00E-10 5.00E-10 15 2.00E-08 12.0 2.7 7.00E-07 260-0620
10.000 SC 2.00E-10 5.00E-11 3.00E-08 9dBm Sine -90 -120 -140 -150 -155 -155 2.00E-12 2.00E-11 5.00E-11 15 2.00E-08 12.0 2.9 5.00E-07 260-0618
10.240 SC 2.00E-10 5.00E-11 3.00E-08 9dBm Sine -90 -120 -140 -150 -155 -155 2.00E-12 2.00E-11 5.00E-11 15 2.00E-08 12.0 2.9 5.00E-07 260-0616
13.000 SC 2.00E-10 5.00E-11 3.00E-08 9dBm Sine -90 -120 -130 -140 -145 -145 2.00E-12 2.00E-11 5.00E-11 15 2.00E-08 12.0 2.9 5.00E-07 260-0560
15.000 SC 2.00E-10 5.00E-11 3.00E-08 9dBm Sine -90 -120 -130 -140 -150 -150 2.00E-12 2.00E-11 5.00E-11 15 2.00E-08 12.0 2.9 5.00E-07 260-0617
16.384 SC 2.00E-10 5.00E-11 3.00E-08 HCMOS -90 -120 -130 -140 -150 -150 2.00E-12 2.00E-11 5.00E-11 15 2.00E-08 12.0 2.9 5.00E-077 260-0619

*Temperature Range is from -30oC to +70oC